Statistikken er begrenset til bestillinger gjort via BIBLIOFIL® på en eller annen måte, f.eks fra et regionalt samsøk.
| 1 | Fylkesbiblioteket i Akershus | 19634 |
| 2 | Bærum bibliotek: Hovedbiblioteket | 10934 |
| 3 | Deichmanske bibliotek: Hovedbiblioteket | 10010 |
| 4 | Asker bibliotek: Hovedbiblioteket | 7833 |
| 5 | Sør-Trøndelag fylkesbibliotek | 4417 |
| 6 | Kristiansand folkebibliotek: Hovedbiblioteket | 3074 |
| 7 | Sandefjord bibliotek | 2763 |
| 8 | Tønsberg og Nøtterøy bibliotek: Hovedbiblioteket | 2451 |
| 9 | Nordland fylkesbibliotek: Avd. Rana | 2378 |
| 10 | Deichmanske bibliotek: Det flerspråklige bibliotek | 2255 |
| 11 | Skedsmo bibliotek: Hovedbiblioteket | 2222 |
| 12 | Hordaland fylkesbibliotek - Fjernlånet: Bergen offentlige bibliotek | 2195 |
| 13 | Larvik bibliotek: Hovedbiblioteket | 2128 |
| 14 | Hedmark fylkesbibliotek | 1919 |
| 15 | Lørenskog bibliotek: Hovedbiblioteket | 1706 |
| 16 | Enebakk bibliotek | 1662 |
| 17 | Nasjonalbiblioteket: Depotbiblioteket | 1597 |
| 18 | Bodø bibliotek: Hovedbiblioteket | 1518 |
| 19 | Oppland fylkesbibliotek | 1486 |
| 20 | Nord-Trøndelag fylkesbibliotek | 1467 |
| 21 | Nes bibliotek | 1466 |
| 22 | Ski bibliotek: Hovedbiblioteket | 1427 |
| 23 | Buskerud fylkesbibliotek: Drammensbiblioteket | 1426 |
| 24 | Møre og Romsdal fylkesbibliotek | 1399 |
| 25 | Oppegård bibliotek: Hovedbiblioteket | 1366 |
| 26 | Fredrikstad bibliotek: Hovedbiblioteket | 1363 |
| 27 | Nittedal bibliotek | 1324 |
| 28 | Nannestad bibliotek | 1282 |
| 29 | Telemarksbiblioteket | 1185 |
| 30 | Horten bibliotek: Hovedbiblioteket | 1177 |
| 31 | Aust-Agder bibliotek og kulturformidling | 1164 |
| 32 | Moss bibliotek | 1143 |
| 33 | Farsund bibliotek: Hovedbiblioteket | 1118 |
| 34 | Halden bibliotek | 1022 |
| 35 | Høgskolen i Oslo og Akershus: Læringssenter og bibliotek, Studiested Kjeller | 969 |
| 36 | Arendal bibliotek | 943 |
| 37 | Eidsberg bibliotek | 890 |
| 38 | Rælingen bibliotek: Hovedbiblioteket | 856 |
| 39 | Nesodden bibliotek | 836 |
| 40 | Ullensaker bibliotek: Jessheim bibliotek | 782 |
| 41 | Gjerdrum folkebibliotek | 782 |
| 42 | Ullensaker, Kløfta bibliotek | 759 |
| 43 | Rogaland fylkesbibliotek | 716 |
| 44 | Finnmark fylkesbibliotek: Avd. Vadsø | 702 |
| 45 | Lyngdal bibliotek: Hovedbiblioteket | 682 |
| 46 | Ås bibliotek: Hovedbiblioteket | 676 |
| 47 | Sør-Odal bibliotek | 676 |
| 48 | Sandnes bibliotek: Hovedbiblioteket | 667 |
| 49 | Ringsaker bibliotek: Hovedbiblioteket Brumunddal | 642 |
| 50 | Sørum bibliotek: Hovedbiblioteket på Sørumsand | 629 |
| 51 | Karmøy folkebibliotek: Hovudbiblioteket | 615 |
| 1 | Bærum bibliotek: Hovedbiblioteket | 8827 |
| 2 | Deichmanske bibliotek: Hovedbiblioteket | 7776 |
| 3 | Asker bibliotek: Hovedbiblioteket | 5914 |
| 4 | Skedsmo bibliotek: Hovedbiblioteket | 5876 |
| 5 | Lørenskog bibliotek: Hovedbiblioteket | 5781 |
| 6 | Trondheim folkebibliotek: Hovedbiblioteket | 5436 |
| 7 | Tønsberg og Nøtterøy bibliotek: Hovedbiblioteket | 3838 |
| 8 | Gjerdrum folkebibliotek | 3795 |
| 9 | Horten bibliotek: Hovedbiblioteket | 3373 |
| 10 | Ullensaker bibliotek: Jessheim bibliotek | 3276 |
| 11 | Moss bibliotek | 2809 |
| 12 | Drammen bibliotek: Drammensbiblioteket | 2750 |
| 13 | Arendal bibliotek | 2565 |
| 14 | Eidsvoll bibliotek: Råholt filial | 2521 |
| 15 | Aurskog-Høland bibliotek | 2395 |
| 16 | Eidsvoll bibliotek: Hovedbiblioteket | 2247 |
| 17 | Fet folkebibliotek: Hovedbiblioteket | 2146 |
| 18 | Sandefjord bibliotek | 1933 |
| 19 | Sørum bibliotek: Hovedbiblioteket på Sørumsand | 1917 |
| 20 | Ski bibliotek: Hovedbiblioteket | 1909 |
| 21 | Halden bibliotek | 1876 |
| 22 | Hamar bibliotek | 1591 |
| 23 | Bodø bibliotek: Hovedbiblioteket | 1529 |
| 24 | Fredrikstad bibliotek: Hovedbiblioteket | 1489 |
| 25 | Ås bibliotek: Hovedbiblioteket | 1414 |
| 26 | Sørum bibliotek: Frogner filial | 1390 |
| 27 | Bergen offentlige bibliotek: Hovedutlånet | 1360 |
| 28 | Skedsmo bibliotek: Skedsmokorset bibliotekfilial | 1305 |
| 29 | Risør bibliotek: Hovedbiblioteket | 1293 |
| 30 | Lillehammer bibliotek | 1281 |
| 31 | Froland bibliotek | 1251 |
| 32 | Kongsvinger bibliotek | 1251 |
| 33 | Fylkesbiblioteket i Akershus | 1177 |
| 34 | Nesodden bibliotek | 1176 |
| 35 | Porsgrunn bibliotek | 1145 |
| 36 | Skien bibliotek: Hovedbiblioteket | 1143 |
| 37 | Nittedal bibliotek | 1109 |
| 38 | Elverum bibliotek | 1090 |
| 39 | Oppegård bibliotek: Hovedbiblioteket | 1041 |
| 40 | Larvik bibliotek: Hovedbiblioteket | 1002 |
| 41 | Tromsø bibliotek og byarkiv: Hovedbiblioteket | 963 |
| 42 | Kongsberg bibliotek: Hovedbiblioteket | 903 |
| 43 | Bamble bibliotek: Hovedbiblioteket | 899 |
| 44 | Deichmanske bibliotek: Majorstuen filial | 894 |
| 45 | Nes bibliotek | 862 |
| 46 | Deichmanske bibliotek: Stovner filial | 849 |
| 47 | Rælingen bibliotek: Hovedbiblioteket | 845 |
| 48 | Deichmanske bibliotek: Holmlia filial | 840 |
| 49 | Vestby bibliotek: Hovedbiblioteket | 829 |
| 50 | Røyken bibliotek: Slemmestad bibliotek | 821 |
| 51 | Hurdal bibliotek | 806 |
| Låner bestilte selv | Alle bestillinger |
|---|
| Bibliotek | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|
| Skedsmo bibliotek: Skedsmokorset bibliotekfilial | 9 | 164 | 186 | 17 | 15 | 170 | 194 | 22 |
| Fet folkebibliotek: Hovedbiblioteket | 14 | 179 | 225 | 61 | 22 | 196 | 262 | 85 |
| Høgskolen i Oslo og Akershus: Læringssenter og bibliotek, Studiested Kjeller | 160 | 378 | 404 | 27 | 164 | 455 | 476 | 40 |
| Fylkesbiblioteket i Akershus | 1364 | 6010 | 8911 | 3349 | 1998 | 7383 | 10709 | 4107 |
| Aurskog-Høland bibliotek | 70 | 201 | 113 | 79 | 93 | 231 | 121 | 96 |
| Oppegård bibliotek: Hovedbiblioteket | 49 | 534 | 533 | 250 | 62 | 647 | 616 | 315 |
| Nannestad bibliotek | 58 | 409 | 584 | 231 | 92 | 545 | 720 | 287 |
| Ås bibliotek: Hovedbiblioteket | 90 | 206 | 256 | 124 | 156 | 230 | 321 | 168 |
| Ullensaker bibliotek: Jessheim bibliotek | 83 | 311 | 278 | 110 | 129 | 374 | 345 | 137 |
| Ullensaker, Kløfta bibliotek | 0 | 247 | 400 | 112 | 0 | 281 | 451 | 141 |
| Vestby bibliotek: Hovedbiblioteket | 12 | 92 | 257 | 48 | 26 | 104 | 287 | 58 |
| Rælingen bibliotek: Hovedbiblioteket | 58 | 235 | 351 | 212 | 72 | 272 | 395 | 235 |
| Hurdal bibliotek | 9 | 151 | 197 | 50 | 14 | 178 | 227 | 82 |
| Frogn bibliotek | 26 | 50 | 256 | 109 | 40 | 57 | 295 | 131 |
| Nes bibliotek | 83 | 492 | 686 | 205 | 120 | 587 | 770 | 248 |
| Nittedal bibliotek | 77 | 464 | 551 | 232 | 93 | 529 | 636 | 264 |
| Lørenskog bibliotek: Hovedbiblioteket | 103 | 694 | 535 | 374 | 161 | 805 | 617 | 436 |
| Enebakk bibliotek | 90 | 578 | 717 | 277 | 139 | 650 | 798 | 314 |
| Sørum bibliotek: Hovedbiblioteket på Sørumsand | 45 | 175 | 278 | 131 | 55 | 222 | 314 | 154 |
| Sørum bibliotek: Frogner filial | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Asker bibliotek: Hovedbiblioteket | 470 | 2426 | 3480 | 1457 | 614 | 2834 | 3999 | 1741 |
| Bærum bibliotek: Hovedbiblioteket | 819 | 3276 | 4540 | 2299 | 1097 | 3918 | 5327 | 2705 |
| Asker bibliotek: Heggedal bibliotek | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Nesodden bibliotek | 120 | 208 | 390 | 118 | 189 | 238 | 468 | 137 |
| Eidsvoll bibliotek: Hovedbiblioteket | 46 | 84 | 36 | 12 | 61 | 102 | 43 | 13 |
| Eidsvoll bibliotek: Råholt filial | 9 | 87 | 115 | 37 | 16 | 110 | 140 | 48 |
| Ski bibliotek: Hovedbiblioteket | 149 | 519 | 565 | 194 | 204 | 593 | 670 | 232 |
| Gjerdrum folkebibliotek | 50 | 280 | 313 | 139 | 74 | 325 | 352 | 165 |
| Skedsmo bibliotek: Hovedbiblioteket | 55 | 570 | 1239 | 358 | 86 | 623 | 1306 | 406 |
| Låner bestilte selv | Alle bestillinger |
|---|
| Bibliotek | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|
| Rendalen bibliotek: Hovedbiblioteket | 22 | 75 | 56 | 14 | 30 | 116 | 94 | 19 |
| Trysil folkebibliotek | 25 | 94 | 130 | 77 | 28 | 125 | 170 | 98 |
| Åsnes folkebibliotek: Hovedbiblioteket | 51 | 119 | 128 | 56 | 71 | 199 | 230 | 85 |
| Nord-Odal bibliotek | 36 | 73 | 70 | 55 | 43 | 104 | 122 | 77 |
| Folldal bibliotek | 0 | 19 | 38 | 11 | 0 | 26 | 62 | 33 |
| Løten folkebibliotek | 14 | 23 | 52 | 21 | 18 | 41 | 123 | 34 |
| Tolga bibliotek: Hovedbiblioteket | 0 | 59 | 88 | 28 | 0 | 80 | 113 | 50 |
| Ringsaker bibliotek: Hovedbiblioteket Brumunddal | 54 | 197 | 264 | 127 | 83 | 324 | 453 | 224 |
| Ringsaker bibliotek: Avd. Brøttum | 0 | 22 | 29 | 6 | 0 | 30 | 44 | 10 |
| Ringsaker bibliotek: Avd. Furnes | 0 | 22 | 16 | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 |
| Ringsaker bibliotek: Avd. Mesnali | 0 | 19 | 22 | 2 | 0 | 25 | 36 | 2 |
| Ringsaker bibliotek: Avd. Moelv | 6 | 23 | 52 | 16 | 8 | 33 | 85 | 32 |
| Ringsaker bibliotek: Avd. Nes | 0 | 16 | 29 | 8 | 0 | 23 | 42 | 10 |
| Stor-Elvdal bibliotek: Hovedbiblioteket | 7 | 62 | 69 | 23 | 12 | 83 | 96 | 28 |
| Åmot folkebibliotek | 29 | 105 | 120 | 34 | 44 | 197 | 272 | 78 |
| Våler folkebibliotek | 15 | 66 | 75 | 33 | 19 | 101 | 118 | 45 |
| Høgskolen i Hedmark - Campus Evenstad: Høgskolebiblioteket SUE | 9 | 8 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 |
| Kongsvinger bibliotek | 12 | 53 | 75 | 38 | 15 | 91 | 157 | 61 |
| Grue folkebibliotek: Hovedbiblioteket Kirkenær | 14 | 61 | 58 | 44 | 19 | 91 | 91 | 60 |
| Sør-Odal bibliotek | 25 | 162 | 382 | 107 | 40 | 220 | 486 | 145 |
| Eidskog folkebibliotek | 10 | 33 | 35 | 9 | 11 | 43 | 55 | 11 |
| Os bibliotek "Bjørnsons Minde" | 0 | 48 | 63 | 18 | 0 | 68 | 114 | 25 |
| Tynset bibliotek: Hovedbiblioteket | 0 | 49 | 33 | 21 | 0 | 78 | 72 | 37 |
| Engerdal folkebibliotek | 0 | 7 | 16 | 7 | 0 | 11 | 21 | 9 |
| Elverum bibliotek | 67 | 57 | 108 | 83 | 93 | 99 | 205 | 155 |
| Hamar bibliotek | 0 | 0 | 135 | 464 | 6 | 0 | 216 | 736 |
| Høgskolen i Hedmark: Høgskolebiblioteket Campus Elverum | 11 | 11 | 3 | 1 | 11 | 16 | 3 | 1 |
| 1042702 | 18 | 15 | 2 | 0 | 19 | 18 | 2 | 0 |
| Norsk skogmuseum: Biblioteket | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Hedmark fylkesbibliotek | 296 | 994 | 629 | 0 | 456 | 1809 | 1099 | 0 |
| Høgskolen i Hedmark: Høgskolebiblioteket Campus Hamar | 8 | 21 | 4 | 0 | 8 | 29 | 5 | 0 |
| Stange bibliotek | 36 | 71 | 110 | 44 | 68 | 134 | 219 | 100 |
| Alvdal bibliotek | 0 | 21 | 35 | 23 | 0 | 38 | 74 | 38 |
| Låner bestilte selv | Alle bestillinger |
|---|
| Bibliotek | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|
| Østre Toten folkebibliotek | 26 | 77 | 92 | 32 | 37 | 151 | 203 | 71 |
| Lillehammer bibliotek | 31 | 29 | 29 | 22 | 41 | 33 | 31 | 30 |
| Gausdal folkebibliotek | 6 | 18 | 15 | 11 | 7 | 23 | 25 | 19 |
| Vestre Slidre folkebibliotek | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 |
| Høgskolen i Lillehammer: Biblioteket | 10 | 30 | 57 | 21 | 10 | 55 | 95 | 32 |
| Sør-Aurdal folkebibliotek: Hovedbiblioteket | 6 | 13 | 49 | 15 | 10 | 15 | 77 | 29 |
| Vågå bibliotek | 10 | 12 | 7 | 12 | 14 | 14 | 12 | 15 |
| Søndre Land folkebibliotek: Hovedbiblioteket | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 | 8 | 23 | 22 |
| Lesja bibliotek: Hovudbiblioteket | 6 | 9 | 4 | 3 | 6 | 10 | 7 | 4 |
| Lunner bibliotek: Hovedbiblioteket | 10 | 40 | 53 | 29 | 10 | 56 | 81 | 54 |
| Vestre Toten folkebibliotek | 13 | 47 | 64 | 41 | 16 | 57 | 96 | 59 |
| Øystre Slidre folkebibliotek | 2 | 17 | 37 | 15 | 2 | 21 | 53 | 33 |
| Høgskolen i Gjøvik: Biblioteket | 4 | 12 | 19 | 8 | 4 | 22 | 38 | 19 |
| Ringebu folkebibliotek | 9 | 69 | 126 | 39 | 10 | 86 | 163 | 53 |
| Etnedal folkebibliotek | 14 | 10 | 19 | 2 | 31 | 11 | 32 | 13 |
| Nord-Fron bibliotek: Hovedbiblioteket | 11 | 27 | 44 | 22 | 16 | 42 | 81 | 45 |
| Skjåk folkebibliotek | 6 | 2 | 3 | 15 | 7 | 6 | 10 | 21 |
| Gran bibliotek: Hovedbiblioteket Brandbu | 13 | 45 | 73 | 22 | 16 | 60 | 144 | 40 |
| Vang folkebibliotek | 0 | 1 | 28 | 22 | 0 | 1 | 38 | 32 |
| Oppland fylkesbibliotek | 43 | 544 | 581 | 318 | 63 | 637 | 785 | 545 |
| Øyer folkebibliotek: Hovedbiblioteket | 6 | 6 | 21 | 9 | 9 | 8 | 27 | 30 |
| Nord-Aurdal folkebibliotek: Hovedbiblioteket | 22 | 25 | 62 | 18 | 27 | 41 | 84 | 36 |
| Sel bibliotek: Hovedbiblioteket Otta | 23 | 46 | 100 | 39 | 30 | 79 | 144 | 63 |
| Nordre Land folkebibliotek: Hovedbiblioteket | 0 | 17 | 21 | 8 | 1 | 24 | 33 | 10 |
| Lom folkebibliotek: Hovedbiblioteket | 4 | 9 | 19 | 17 | 5 | 23 | 38 | 27 |
| Dovre folkebibliotek: Hovedbiblioteket Dombås | 4 | 23 | 31 | 6 | 8 | 44 | 51 | 17 |
| Jevnaker folkebibliotek | 19 | 33 | 48 | 29 | 27 | 38 | 66 | 45 |
| Låner bestilte selv | Alle bestillinger |
|---|
| Bibliotek | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|
| Hemsedal folkebibliotek: Hovedbiblioteket | 0 | 40 | 43 | 9 | 0 | 40 | 43 | 9 |
| Flå folkebibliotek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ringerike bibliotek: Hovedbiblioteket | 0 | 108 | 151 | 65 | 0 | 108 | 153 | 65 |
| Lier bibliotek: Hovedbiblioteket | 38 | 131 | 192 | 83 | 46 | 132 | 192 | 83 |
| Drammen bibliotek: Drammensbiblioteket | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Høgskolen i Buskerud, Hønefoss: Biblioteket | 12 | 39 | 36 | 8 | 12 | 39 | 36 | 8 |
| Hol folkebibliotek: Hovedbiblioteket Geilo | 0 | 56 | 78 | 27 | 0 | 56 | 79 | 27 |
| Ål bibliotek | 0 | 29 | 43 | 8 | 0 | 29 | 44 | 8 |
| Høgskolen i Buskerud: Drammensbiblioteket | 9 | 84 | 72 | 21 | 10 | 88 | 72 | 22 |
| Husbanken: Hovedbiblioteket | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Nes folkebibliotek | 0 | 21 | 26 | 14 | 0 | 21 | 27 | 14 |
| Røyken bibliotek: Slemmestad bibliotek | 5 | 41 | 33 | 24 | 16 | 41 | 33 | 24 |
| Røyken bibliotek: Midtbygda bibliotek | 26 | 59 | 99 | 28 | 31 | 59 | 99 | 29 |
| Øvre Eiker bibliotek: Hovedbiblioteket | 16 | 98 | 112 | 42 | 18 | 98 | 112 | 42 |
| Buskerud fylkesbibliotek: Drammensbiblioteket | 109 | 450 | 644 | 223 | 146 | 552 | 744 | 260 |
| Gol bibliotek | 0 | 44 | 50 | 9 | 0 | 44 | 50 | 9 |
| Kongsberg bibliotek: Hovedbiblioteket | 19 | 71 | 122 | 37 | 23 | 72 | 123 | 37 |
| Nedre Eiker bibliotek: Hovedbiblioteket | 14 | 78 | 83 | 45 | 17 | 82 | 83 | 46 |
| Låner bestilte selv | Alle bestillinger |
|---|
| Bibliotek | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|
| Holmestrand bibliotek: Hovedbiblioteket | 21 | 46 | 70 | 39 | 28 | 59 | 95 | 78 |
| Tjøme folkebibliotek | 24 | 66 | 120 | 52 | 36 | 95 | 185 | 80 |
| Bibliotek-Systemer As | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Re videregående skole: Biblioteket | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Stokke bibliotek | 9 | 42 | 49 | 61 | 17 | 70 | 122 | 106 |
| Andebu bibliotek | 9 | 19 | 31 | 15 | 17 | 26 | 70 | 48 |
| Re bibliotek | 48 | 110 | 130 | 45 | 60 | 153 | 236 | 84 |
| Signo kompetansesenter: Biblioteket | 1 | 10 | 30 | 4 | 1 | 13 | 34 | 8 |
| Sande bibliotek | 20 | 51 | 38 | 52 | 29 | 65 | 83 | 82 |
| Sandefjord videregående skole: Læringssenteret | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Larvik bibliotek: Hovedbiblioteket | 139 | 684 | 982 | 323 | 196 | 1000 | 1528 | 531 |
| Sandefjord bibliotek | 246 | 1087 | 1027 | 403 | 358 | 1520 | 1812 | 639 |
| Vestfold fylkesbibliotek | 3 | 223 | 0 | 0 | 3 | 335 | 0 | 0 |
| Hof folkebibliotek | 6 | 82 | 126 | 48 | 10 | 94 | 177 | 66 |
| Svelvik folkebibliotek: Hovedbiblioteket | 20 | 118 | 196 | 71 | 43 | 153 | 275 | 95 |
| Lardal folkebibliotek | 4 | 60 | 61 | 33 | 12 | 78 | 111 | 46 |
| Horten videregående skole: Læringssenteret | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Tønsberg og Nøtterøy bibliotek: Hovedbiblioteket | 296 | 427 | 1161 | 567 | 428 | 654 | 1915 | 851 |
| Nøtterøy videregående skole: Læringssenteret | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Horten bibliotek: Hovedbiblioteket | 89 | 346 | 528 | 214 | 153 | 564 | 876 | 358 |
| 1070401 | 23 | 56 | 3 | 0 | 24 | 66 | 6 | 0 |
| Høgskolen i Vestfold: Biblioteket | 28 | 29 | 5 | 0 | 28 | 33 | 5 | 0 |
| Låner bestilte selv | Alle bestillinger |
|---|
| Bibliotek | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|
| Froland bibliotek | 17 | 37 | 51 | 13 | 41 | 132 | 179 | 61 |
| Bykle folkebibliotek: Hovedbiblioteket | 26 | 20 | 17 | 16 | 45 | 52 | 42 | 39 |
| Evje og Hornnes bibliotek | 14 | 26 | 54 | 33 | 24 | 90 | 160 | 143 |
| Arendal videregående skole: Biblioteket Tyholmen | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| Strømsbu videregående skole: Biblioteket | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Arendal bibliotek | 1 | 26 | 578 | 338 | 1 | 115 | 2117 | 1294 |
| 1090601 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 3 | 1 |
| Aust-Agder bibliotek og kulturformidling | 301 | 743 | 120 | 0 | 508 | 2230 | 416 | 0 |
| Bygland folkebibliotek: Hovedbiblioteket | 1 | 11 | 11 | 5 | 12 | 50 | 46 | 31 |
| Tvedestrand folkebibliotek | 27 | 39 | 68 | 21 | 52 | 140 | 215 | 62 |
| Iveland folkebibliotek | 3 | 10 | 12 | 6 | 5 | 25 | 47 | 19 |
| Gjerstad folkebibliotek | 9 | 8 | 43 | 15 | 36 | 46 | 130 | 65 |
| Dahlske videregående skole: Biblioteket | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Birkenes folkebibliotek: Hovedbiblioteket | 13 | 19 | 49 | 37 | 32 | 48 | 112 | 73 |
| Risør videregående skole: Biblioteket | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Grimstad bibliotek: Hovedbiblioteket | 26 | 58 | 51 | 21 | 50 | 211 | 210 | 66 |
| Grimstad bibliotek: Fevik filial | 17 | 8 | 0 | 0 | 43 | 15 | 0 | 0 |
| Risør bibliotek: Hovedbiblioteket | 16 | 65 | 69 | 47 | 34 | 282 | 298 | 131 |
| Universitetsbiblioteket i Agder: Grimstad | 4 | 5 | 11 | 1 | 8 | 17 | 35 | 14 |
| Valle folkebibliotek: Hovedbiblioteket | 7 | 6 | 0 | 0 | 26 | 11 | 0 | 0 |
| Vegårshei folkebibliotek: Hovedbiblioteket | 2 | 13 | 16 | 8 | 23 | 41 | 30 | 25 |
| Møglestu videregående skole: Biblioteket | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Åmli bibliotek | 59 | 46 | 66 | 13 | 61 | 79 | 133 | 60 |
| Lillesand folkebibliotek | 26 | 17 | 32 | 23 | 42 | 75 | 115 | 84 |
| Blakstad videregående skole: Biblioteket | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Låner bestilte selv | Alle bestillinger |
|---|
| Bibliotek | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|
| Kvinesdal bibliotek: Hovedbiblioteket | 40 | 19 | 26 | 14 | 60 | 85 | 107 | 45 |
| Hægebostad og Eiken folkebibliotek: Hovedbiblioteket | 0 | 8 | 13 | 16 | 1 | 26 | 83 | 50 |
| Audnedal folkebibliotek: Hovedbiblioteket | 1 | 21 | 29 | 30 | 5 | 56 | 60 | 64 |
| Farsund bibliotek: Hovedbiblioteket | 53 | 365 | 491 | 209 | 108 | 1082 | 1446 | 679 |
| Marnardal folkebibliotek: Hovudbiblioteket | 0 | 10 | 21 | 23 | 0 | 40 | 72 | 52 |
| Songdalen bibliotek: Hovudbiblioteket | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 21 | 41 |
| Vennesla bibliotek: Hovedbiblioteket | 51 | 71 | 105 | 50 | 98 | 170 | 302 | 200 |
| Lyngdal bibliotek: Hovedbiblioteket | 82 | 236 | 261 | 103 | 157 | 767 | 899 | 366 |
| Sirdal videregående skole: Biblioteket | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kristiansand katedralskole Gimle: Biblioteket | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Flekkefjord bibliotek: Hovedbiblioteket | 0 | 26 | 127 | 41 | 0 | 74 | 419 | 196 |
| Tangen videregående skole: Biblioteket | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sirdal folkebibliotek: Hovedbiblioteket | 34 | 19 | 49 | 7 | 56 | 71 | 145 | 36 |
| Kristiansand folkebibliotek: Hovedbiblioteket | 131 | 1075 | 1393 | 475 | 237 | 2327 | 3003 | 1118 |
| Universitetsbiblioteket i Agder - Kristiansand | 30 | 147 | 154 | 81 | 83 | 299 | 394 | 261 |
| Søgne bibliotek | 24 | 73 | 97 | 36 | 51 | 365 | 386 | 168 |
| 1100104 | 0 | 14 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 |
| Lindesnes folkebibliotek: Hovedbiblioteket | 0 | 4 | 39 | 15 | 0 | 12 | 135 | 92 |
| Mandal videregående skole: Biblioteket | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Åseral bibliotek | 0 | 36 | 32 | 8 | 0 | 63 | 65 | 33 |
| Mandal bibliotek: Hovudbiblioteket | 47 | 44 | 48 | 11 | 83 | 166 | 139 | 83 |
| Låner bestilte selv | Alle bestillinger |
|---|
| Bibliotek | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|
| Ryfylkebiblioteket Suldal: Hovedbiblioteket | 2 | 10 | 29 | 0 | 2 | 10 | 29 | 0 |
| Haugesund folkebibliotek | 21 | 80 | 37 | 41 | 29 | 94 | 55 | 57 |
| Høgskolen Stord/Haugesund: Høgskolebiblioteket i Haugesund | 2 | 6 | 23 | 13 | 2 | 7 | 24 | 13 |
| Bokn folkebibliotek: Hovudbiblioteket | 2 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 5 | 9 |
| Rogaland fylkesbibliotek | 0 | 517 | 168 | 31 | 0 | 620 | 168 | 31 |
| Time bibliotek | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 |
| Rennesøy folkebibliotek: Hovudbiblioteket | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 |
| Vindafjord bibliotek: Hovudbiblioteket | 7 | 7 | 10 | 11 | 7 | 7 | 10 | 11 |
| Ryfylkebiblioteket Sauda | 0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 8 | 5 | 4 |
| Karmøy folkebibliotek: Hovudbiblioteket | 50 | 223 | 220 | 122 | 57 | 274 | 252 | 136 |
| Tysvær folkebibliotek: Hovudbiblioteket | 2 | 18 | 17 | 17 | 6 | 18 | 17 | 18 |
| Eigersund folkebibliotek: Hovedbiblioteket | 0 | 4 | 8 | 5 | 0 | 4 | 8 | 5 |
| Gjesdal folkebibliotek | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
